![]() |
---|
返回首页 | 装饰安装图库 | 注意:购买图纸直接下面支付宝扫玛,扫码备注图号跟QQ号,系统直接通过QQ邮箱进行发选定图纸。 |
---|
·展览馆装修图-GL206(49.9元) | ![]() |
![]() |
展览馆装修图详细说明: |
---|---|---|---|
建筑总面积:6420平方米 | |||
建筑层数:2层 | |||
装修部位:门厅、展览区、办公区、报告厅 | |||
建筑结构:框架结构 | |||
使用年限:50年 | |||
装修示意图 | 装修示意图 | 装修位置:地面、墙面、吊顶 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
·综合办公楼装修图-GL207(49.9元) | ![]() |
![]() |
综合办公楼4层装修图详细说明: |
建筑总面积:11550.66平方米 | |||
建筑层数:地上4层 | |||
装修部位:办公室、展示厅、接待室 | |||
建筑类型:钢筋混凝土框架结构 | |||
使用年限:50年 | |||
装修示意图 | 装修示意图 | 装修位置:地面、墙面、吊顶 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
·餐饮娱乐中心装修图-GL208(49.9元) | ![]() |
![]() |
餐饮娱乐中心装修图详细说明: |
建筑总面积:2636平方米 | |||
建筑层数:2层 | |||
装修部位:餐厅、棋牌室 | |||
建筑类型:框架结构 | |||
装修位置:地面、墙面、吊顶 | |||
装修示意图 | 装修示意图 | 使用年限:50年 | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | |||
·大酒店装修图-GL209(49.9元) | ![]() |
![]() |
大酒店装修图详细说明: |
建筑总面积:约24000平方米 | |||
建筑层数:3层 | |||
建筑类型:框架结构 | |||
装修部位:门厅、大厅、宴会餐厅、客房 | |||
使用年限:50年 |